B.1 Data yang kami kumpulkan
| Data | Untuk apa | Disimpan di |
|---|---|---|
| Email dan kata sandi (tersandi, tidak dapat dibaca kami) | Masuk ke akun, verifikasi, reset sandi | Supabase (Singapura) |
| Wilayah akun, paket, langganan, kuota, riwayat build | Menjalankan layanan dan kuota | Supabase |
| Data permohonan dan pembayaran: periode, nominal, nama dan bank pengirim, tanggal, nomor referensi | Mengonfirmasi pembayaran | Supabase |
| Persetujuan pemrosesan data (waktu dan versi teks) | Bukti persetujuan | Supabase |
| Catatan audit tindakan akun dan admin | Keamanan dan penelusuran | Supabase |
| Raw Indeks Desa yang sudah disamarkan | Membangun dashboard | Penyimpanan sementara Supabase, lalu diolah di server Potret Desa (Jakarta) |
| Hasil build | Menampilkan dashboard | Paket Dasar: perangkat Anda; Premium: Supabase |
B.2 Data pribadi dalam raw tidak dikirim
Sebelum raw dikirim, browser Anda menyamarkan 23 kolom data pribadi: nama, nomor telepon, NIK, tanggal lahir, dan jenis kelamin petugas dan informan, serta nama dan nomor telepon kepala desa, perangkat desa, dan pengurus BUM Desa. Data pribadi ini tidak pernah meninggalkan perangkat Anda. Data kelembagaan desa (misalnya alamat dan kontak kantor desa) tetap dikirim bersama jawaban kuesioner lainnya.
B.3 Masa simpan
| Data | Masa simpan |
|---|---|
| Raw yang sudah disamarkan | Dihapus otomatis segera setelah proses selesai, berhasil maupun gagal |
| Hasil Paket Dasar di server | Dihapus setelah diunduh ke perangkat, paling lama 24 jam |
| Hasil Paket Dasar di perangkat | Tersimpan terenkripsi di browser sampai Anda menghapusnya (tombol "Hapus data") |
| Hasil Premium | Selama langganan aktif dan masa tenggang 7 hari, lalu dihapus |
| Salinan hasil Premium di perangkat | Terenkripsi dengan kunci dari server; tidak dapat dibuka bila langganan tidak aktif |
| Akun, wilayah, riwayat build | Selama akun ada; terhapus saat akun dihapus |
| Catatan pembayaran (permohonan, langganan) dan audit | 10 tahun, termasuk setelah akun dihapus (tanpa kaitan ke akun, hanya email dan wilayah); lalu dihapus otomatis |
B.4 Pihak yang memproses data
Data tidak dijual dan tidak dibagikan kepada pihak lain untuk tujuan lain. Penyedia berikut memproses data atas nama kami:
| Penyedia | Fungsi | Lokasi |
|---|---|---|
| Supabase | Basis data, akun, penyimpanan berkas | Singapura |
| IDCloudHost | Server pengolah build | Jakarta, Indonesia |
| Netlify | Hosting situs | Jaringan global |
| Brevo | Pengiriman email layanan | Uni Eropa |
| jsDelivr | Pustaka program yang dimuat browser (tidak menerima data akun) | Jaringan global |
B.5 Penyimpanan di perangkat
Aplikasi menyimpan di browser Anda: sesi masuk, pilihan tampilan (fase dan peran di ruang kerja), dan hasil build terenkripsi. Tidak ada kuki iklan atau pelacak analitik.
B.6 Keamanan
Koneksi selalu terenkripsi (HTTPS). Setiap akun hanya dapat membaca data wilayahnya sendiri (aturan akses di server). Hasil di perangkat disimpan terenkripsi. Situs memakai aturan sumber konten yang ketat untuk mencegah skrip asing.
B.7 Hak Anda (UU PDP)
Anda dapat menghapus akun sendiri lewat tombol "Hapus akun" di halaman Akun. Akun, wilayah, riwayat build, serta raw dan hasil di server dihapus; hasil di perangkat yang dipakai juga dihapus. Catatan pembayaran dan audit tetap disimpan sesuai B.3. Bila Premium masih aktif, sisa langganan hangus; pengembalian dana dapat diajukan sesuai A.3.7. Anda juga dapat meminta salinan atau perbaikan data, serta menarik persetujuan pemrosesan, lewat kontak di A.10. Menarik persetujuan berarti build baru tidak dapat dijalankan.
B.8 Perubahan kebijakan
Kebijakan ini dapat diperbarui. Bila perubahan menyangkut pemrosesan raw, Anda diminta menyetujui ulang sebelum build berikutnya.